Plynový liatinový kotol 25 PLQ stacionar. ATTACK
- Doprava ZADARMO

- Kompletné špecifikácie
- Hodnotenie 0
- Komentáre 0
- Na stiahnutie
Plynový liatinový kotol 25 PLQ stacionar. ATTACKSkladom1 072 €/ ks871,54 € bez DPH

Plynový stacionárny kotol a verzie
Pripravili sme pre vás na výber 5 modifikácii stacionárneho kombinovaného kotla ATTACK s výkonom 12 – 30 kW, z ktorých si každý vyberie ten správny. Stacionárny kotol je plne automaticky ovládaný kotlovou reguláciou, alebo priestorovým regulátorom s možnosťou pripojenie nadradenej regulácie. V tabuľke vám ponúkame súhrnný prehľad, čím sa odlišujú verzie a čo všetko vám vedia ponúknuť. Skonštruovaný bol s dôrazom na jednoduchosť pri ovládaní, nenáročnú údržbu a dlhú životnosť so spoľahlivým výkonom. Jeho ovládanie zvládne teda úplne každý. Svojou prevádzkou vás kotol rušiť iste nebude, pretože jeho prevádzka dosahuje veľmi nízku hlučnosť. Odvod spalín pripojíte jednoducho do komína a môžete ho začať používať.
Stacionárny kotol a regulácia výkonu
Ponúkame vám širokú variabilnosť v regulácii výkonu našich stacionárnych kotlov.
Základné verzie EKO poskytujú jednostupňovú reguláciu, pri ktorej kotol pracuje s plným výkonom.
Pokročilejšie verzie kotlov PLQ a KLQ COMBI už ponúkajú jednoduchú dvojstupňovú reguláciu, pri ktorej je možné plný výkon stlmiť na 80 % -nú hodnotu jednoduchým prepnutím prepínača pri zachovaní rovnakej účinnosti.
S kotlom E COMBI budete môcť výkon regulovať podobne, ale regulácia sa vykonáva automaticky, 7 °C pred dosiahnutím požadovanej teploty, takže sa o ňu nemusíte starať.
Ak potrebujete pokročilejšie možnosti regulácie je tu pre vás kotol EZ COMBI. Spomedzi stacionárnych kotlov má najväčšie možnosti pre reguláciu. Výkon sa v tomto kotle reguluje automaticky plynulou reguláciou v rozsahu 80 – 100 % výkonu.

Horenie v stacionárnom plynovom kotle

Prevedenie kotlov o výkonoch 15-20 kW 3. článok.

Prevedenie kotlov o výkonoch 25-30 kW 4. článok (okrem EZ COMBI).
Rozšírenie výkonu
Ak potrebujete vyšší výkon, ako poskytujú stacionárne kotly, nemusíte hľadať zložité a drahé riešenia, ktoré nemusia byť vôbec efektívne. So stacionárnymi kombinovanými kotlami vám ponúkame možnosť jednoducho kaskádovito zapojiť viacero kotlov naraz, čím dosiahnete vyšší tepelný výkon. Stacionárny kotol sa teší obľube až v 40 krajínach sveta.
Široký výber zásobníkov na TÚV
Pre stacionárne plynové kotly sme pre vás pripravili široký výber nepriamo ohrievaných zásobníkov na prípravu teplej úžitkovej vody. Môžete si tak vybrať zo širokej ponuky zásobníkov s rôznymi funkciami, jedným alebo dvomi výmenníkmi, umiestnením, a objemom od 40 – 275 litrov.
| Typ kotla | ||||||
| EKO | PLQ | KLQ | E | EZ | ||
| Zapaľovanie | plamienkové | plamienkové | elektronické | elektronické | elektronické | |
| Stráženie plameňa | termočlánkové | termočlánkové | ionizačná elektróda | ionizačná elektróda | ionizačná elektróda | |
| Regulácia výkonu | ✘ | manuálna dvojstupňová (80 %,100 %) | manuálna dvojstupňová (80 %,100 %) | automatická dvojstupňová skoková (80 %,100 %) | automatická dvojstupňová plynulá (80 %,100 %) | |
| Ovládanie ohrevu TÚV | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✔ | |
| Diagnostika porúch | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✔ | |
| Typ kotla | ||||||
| Parameter | Jednotka | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 |
| Men. výkon EKO | kW | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 |
| Men. príkon EKO | kW | 13,4 | 16,5 | 19,5 | 27 | 32,5 |
| Počet článkov | kW | 3 | 4 | |||
| Regulovateľný výkon PLQ, KLQ | kW | – | 12 – 15 | 14,5 – 18 | 20 – 25 | 24 – 30 |
| Modulovateľný výkon E-, EZ | kW | – | 12 – 15 | 14,5 – 18 | 20 – 25 | 24 – 30 |
| Regulovateľný príkon PLQ, KLQ | kW | – | 13,5 – 16,5 | 15,6 – 19,5 | 21,6 – 27 | 26,4 – 32,5 |
| Modulovateľný príkon E, EZ | kW | – | 13,5 – 16,5 | 15,6 – 19,5 | 21,6 – 27 | 26,4 – 32,5 |
| Priemer trysiek | mm | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,7 |
| Tlak na trysky EKO, PLQ, KLQ | kPa | 0,8 | 0,8 – 1,05 | 1,05 – 1,45 | 0,8 – 1,2 | 0,9 – 1,25 |
| Tlak na trysky E, EZ | kPa | – | 0,8 – 1,05 | 1,05 – 1,45 | 0,8 – 1,2 | 0,9 – 1,25 |
| Spotreba paliva pri max. výkone EKO, PLQ, KLQ, E, EZ | m3/h | 1,3 | 1,6 | 2,05 | 2,65 | 3,15 |
| Spotreba paliva pri min. výkone EKO, PLQ, KLQ,E, EZ | m3/h | – | 1,25 | 1,65 | 2,1 | 2,5 |
| Trieda Nox | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Palivo | – | Zemný plyn G 20 | ||||
| Pripojenie zemného plynu | DN | 15 (prevlečná matica 3/4″) | ||||
| Priemer odťahu spalín | mm | 110 | 135 | |||
| Objem vody v liatinovom telese | l | 10 | 13,8 | |||
| Max. tlak v ÚK | kPa | 300 | ||||
| Pripojenie ÚK | G | 3/4″ | ||||
| Hmotnosť kotla | kg | 99 | 125 | |||
| Elektrické napájanie | V/Hz | ~230/50 | ||||
| Stupeň krytia | IP | 40 | ||||
| Teplota kúrenárskej vody | °C | 40 – 90 | ||||
| Účinnosť | % | 92 – 93 | ||||
| Hmotnostný prietok spalín | g/s | 14,4 | 20,5 | |||
| Elektrický príkon | W | 15 – 30 | ||||
.png?0_80542845)